| 収入の部 | ||
|---|---|---|
| 内訳 | 受取会費 | 9,500 円 |
| 受取寄附金 | 111,210 円 | |
| 受取民間助成金 | 1,000,000 円 | |
| 受取公的補助金 | 0 円 | |
| 自主事業収入 | 3,564,790 円 | |
| (うち介護事業収益) | 0 円 | |
| 委託事業収入 | 58,190,740 円 | |
| (うち公益受託収益) | 0 円 | |
| その他収益 | 564,504 円 | |
| 経常収益計 | 63,440,744 円 | |
| 支出の部 | ||
|---|---|---|
| 内訳 | 事業費 | 58,967,916 円 |
| (うち人件費) | 47,658,083 円 | |
| 管理費 | 1,669,317 円 | |
| (うち人件費) | 0 円 | |
| 経常費用計 | 60,637,233 円 | |
| 当期経常増減額 | 2,803,511 円 | |
| 経常外収益計 | 0 円 | |
| 経常外費用計 | 111,111 円 | |
| 経理区分振替額 | 0 円 | |
| 当期正味財産増減額 | 2,622,400 円 | |
| 前期繰越正味財産額 | 11,060,840 円 | |
| 次期繰越正味財産額 | 13,683,240 円 | |
特定非営利活動法人きょうとNPOセンターは、一般財団法人非営利組織評価センター(JCNE) が推進する組織評価認証制度「グッドガバナンス認証」を取得しています。認証番号:2019G(0)0012
きょうとNPOセンターは、NPO・市民活動をはじめとする、公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の実現に向け、行政・企業・NPOの協働を大切にしながら、さまざまな事業を展開しています。
持続的な事業展開のため、私たちの活動趣旨にご賛同くださる皆さまのご支援をお待ちしております。
ゆうちょ銀行口座:00950-8-135360 特定非営利活動法人きょうとNPOセンター
店名:0九九(ゼロキュウキュウ) 口座:(当座) 0135360 特定非営利活動法人きょうとNPOセンター