収入の部 | ||
---|---|---|
内訳 | 受取会費 | 11,500 円 |
受取寄附金 | 26,500 円 | |
受取民間助成金 | 1,291,043 円 | |
受取公的補助金 | 0 円 | |
自主事業収入 | 25,181 円 | |
(うち介護事業収益) | 0 円 | |
委託事業収入 | 64,404,280 円 | |
(うち公益受託収益) | 0 円 | |
その他収益 | 55,428 円 | |
経常収益計 | 65,813,932 円 |
支出の部 | ||
---|---|---|
内訳 | 事業費 | 58,422,314 円 |
(うち人件費) | 0 円 | |
管理費 | 2,117,694 円 | |
(うち人件費) | 0 円 | |
経常費用計 | 60,540,008 円 | |
当期経常増減額 | 5,273,924 円 | |
経常外収益計 | 0 円 | |
経常外費用計 | 234,801 円 | |
経理区分振替額 | 0 円 | |
当期正味財産増減額 | 4,969,123 円 | |
前期繰越正味財産額 | 20,416,277 円 | |
次期繰越正味財産額 | 25,385,400 円 |
特定非営利活動法人きょうとNPOセンターは、一般財団法人非営利組織評価センター(JCNE) が推進する組織評価認証制度「グッドガバナンス認証」を取得しています。認証番号:2019G(0)0012
きょうとNPOセンターは、NPO・市民活動をはじめとする、公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の実現に向け、行政・企業・NPOの協働を大切にしながら、さまざまな事業を展開しています。
持続的な事業展開のため、私たちの活動趣旨にご賛同くださる皆さまのご支援をお待ちしております。
ゆうちょ銀行口座:00950-8-135360 特定非営利活動法人きょうとNPOセンター
店名:0九九(ゼロキュウキュウ) 口座:(当座) 0135360 特定非営利活動法人きょうとNPOセンター