収入の部 | ||
---|---|---|
内訳 | 受取会費 | 7,500 円 |
受取寄附金 | 173,300 円 | |
受取民間助成金 | 0 円 | |
受取公的補助金 | 0 円 | |
自主事業収入 | 149,075 円 | |
(うち介護事業収益) | 0 円 | |
委託事業収入 | 60,834,586 円 | |
(うち公益受託収益) | 0 円 | |
その他収益 | 38,045 円 | |
経常収益計 | 61,202,506 円 |
支出の部 | ||
---|---|---|
内訳 | 事業費 | 54,976,598 円 |
(うち人件費) | 44,984,051 円 | |
管理費 | 2,701,949 円 | |
(うち人件費) | 0 円 | |
経常費用計 | 143,046,771 円 | |
当期経常増減額 | 3,523,959 円 | |
経常外収益計 | 0 円 | |
経常外費用計 | 0 円 | |
経理区分振替額 | 0 円 | |
当期正味財産増減額 | 3,453,959 円 | |
前期繰越正味財産額 | 10,782,045 円 | |
次期繰越正味財産額 | 14,236,004 円 |
資産の部 | ||
---|---|---|
内訳 | 流動資産合計 | 10,290,954 円 |
固定資産合計 | 12,846,510 円 | |
資産合計 | 28,698,725 円 |
負債及び正味財産の部 | ||
---|---|---|
内訳 | 流動負債合計 | 8,901,460 円 |
固定負債合計 | 0 円 | |
負債合計 | 8,901,460 円 | |
正味財産合計 | 14,236,004 円 | |
負債及び正味財産合計 | 23,137,464 円 |
特定非営利活動法人きょうとNPOセンターは、一般財団法人非営利組織評価センター(JCNE) が推進する組織評価認証制度「グッドガバナンス認証」を取得しています。認証番号:2019G(0)0012
きょうとNPOセンターは、NPO・市民活動をはじめとする、公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の実現に向け、行政・企業・NPOの協働を大切にしながら、さまざまな事業を展開しています。
持続的な事業展開のため、私たちの活動趣旨にご賛同くださる皆さまのご支援をお待ちしております。
ゆうちょ銀行口座:00950-8-135360 特定非営利活動法人きょうとNPOセンター
店名:0九九(ゼロキュウキュウ) 口座:(当座) 0135360 特定非営利活動法人きょうとNPOセンター